MC_NEO
SENIOR
Dołączył: 16 Lip 2006
Posty: 638
Przeczytał: 0 tematów
Pomógł: 8 razy Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Częstochowa
|
Wysłany: Sob 17:16, 05 Kwi 2008 Temat postu: Wyniki po poszczegółnych rundach... |
 |
|
Witam...
1. Gdańsk PREZES: "Muri" (1734983) 54 57 60 63 60 66 57 68 74 62 65 57 61 43 847
2. Leszno PREZES: "Kozak" (7890461) 48 60 61 55 47 59 46 59 58 61 63 60 54 42 773
3. Krosno PREZES: "Toofik" (3229004) 53 54 51 50 46 61 62 48 65 37 54 66 65 47 759
4. Zielona Góra PREZES: "MediTop" (2839933) 52 55 53 54 58 63 56 41 60 39 54 59 58 53 755
5. Częstochowa PREZES: "MC_NEO" (4185041) 49 58 37 55 37 61 56 36 60 53 38 59 54 48 701
6. Rzeszów PREZES: "Dsz33" (7697502) 60 61 54 32 51 38 32 49 49 41 51 54 64 49 685
7. Gorzów PREZES: "Damian21" (585659) 44 39 37 54 40 47 36 57 48 46 54 42 60 37 641
8. Toruń PREZES: "Marcinez" (3006053) 53 38 44 46 38 45 36 51 37 48 52 43 57 37 625
Pozdro...
MC_NEO
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez MC_NEO dnia Pią 18:28, 07 Sie 2009, w całości zmieniany 59 razy
|
|